Swimminglane 6: Resultaatgebieden van KPI's naar OKR's manifesteren. - Tom Hoven (SURF)
Punten: 2392
Plaats: 12
(is gestegen op de stand, kwam van plaats 15)
Puntentotaal Totaal
aantal Laatste
etappe 



Puntentotaal van jouw team
2392
514
238
67
82
47
Teamsamenstelling en punten per renner
Punten renners Totaal
aantal Laatste
etappe 



1. 
83 x
gekozen POGAČAR Tadej 290 (0) 50 8 20 0
2. 
56 x
gekozen
LIPOWITZ Florian 92 (0) 0 0 0 0
3. 
37 x
gekozen CARAPAZ Richard 299 (0) 22 0 25 0
4. 
35 x
gekozen ARENSMAN Thymen 12 (0) 0 0 0 0
5. 
10 x
gekozen STORER Michael 0 (0) 0 0 0 0
6. 
65 x
gekozen PHILIPSEN Jasper 127 (20) 0 20 0 0
7. 
58 x
gekozen KOOIJ Olav 325 (30) 0 10 0 0
8. 
78 x
gekozen
VINGEGAARD Jonas 95 (0) 0 0 0 0
9. 
58 x
gekozen SEIXAS Paul 142 (0) 36 0 4 20
10. 
12 x
gekozen SKJELMOSE Mattias 132 (0) 28 0 0 0
11. 
33 x
gekozen MARTINEZ Lenny 149 (0) 32 0 8 15
12. 
59 x
gekozen EVENEPOEL Remco 210 (0) 45 4 10 0
13. 
47 x
gekozen AYUSO Juan 166 (0) 25 0 0 12
14. 
53 x
gekozen PEDERSEN Mads 149 (30) 0 25 0 0
15. 
57 x
gekozen GIRMAY Biniam 204 (0) 0 15 0 0
Puntentotaal van jouw renners
2392
80
238
82
67
47
Reserve renners
16. 
41 x
gekozen DEL TORO Isaac 188 (0) 40 2 6 25
17. 
48 x
gekozen VAN DER POEL Mathieu 50 (25) 0 0 0 0
18. 
71 x
gekozen
MERLIER Tim 270 (0) 0 0 0 0
Totaal
508
25
40
2
6
25
Teams die meest op dit team lijken
Teamnaam Deelnemer # zelfde renners 1. Chasse patate William, the Chasse patate OG 12 2. Padeltricia Patricia 12 3. Spaaklopers Floor Lucas 11 4. Je m'appelle Croissant Frank Grave 11 5. de Bergsprinters Axel Berg 11 6. TOUR WK 2026 Michel Sealtiel 11 7. Wieringerwaardse Boys Petra Boezerooy 11 8. Toutoutour Peter 11 9. Trump Tour Corneel den Hartogh 11 10. WZAWZDB Rik van Sommeren 10
| Puntentotaal | Totaal aantal | Laatste etappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntentotaal van jouw team | 2392 | 514 | 238 | 67 | 82 | 47 | ||
Teamsamenstelling en punten per renner
| Punten renners | Totaal aantal | Laatste etappe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 x gekozen | POGAČAR Tadej | 290 | (0) | 50 | 8 | 20 | 0 | |
| 2. | 56 x gekozen | | 92 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 37 x gekozen | CARAPAZ Richard | 299 | (0) | 22 | 0 | 25 | 0 | |
| 4. | 35 x gekozen | ARENSMAN Thymen | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 10 x gekozen | STORER Michael | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 65 x gekozen | PHILIPSEN Jasper | 127 | (20) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 7. | 58 x gekozen | KOOIJ Olav | 325 | (30) | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 8. | 78 x gekozen | | 95 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 58 x gekozen | SEIXAS Paul | 142 | (0) | 36 | 0 | 4 | 20 | |
| 10. | 12 x gekozen | SKJELMOSE Mattias | 132 | (0) | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 33 x gekozen | MARTINEZ Lenny | 149 | (0) | 32 | 0 | 8 | 15 | |
| 12. | 59 x gekozen | EVENEPOEL Remco | 210 | (0) | 45 | 4 | 10 | 0 | |
| 13. | 47 x gekozen | AYUSO Juan | 166 | (0) | 25 | 0 | 0 | 12 | |
| 14. | 53 x gekozen | PEDERSEN Mads | 149 | (30) | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 15. | 57 x gekozen | GIRMAY Biniam | 204 | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Puntentotaal van jouw renners | 2392 | 80 | 238 | 82 | 67 | 47 | |||
Reserve renners | |||||||||
| 16. | 41 x gekozen | DEL TORO Isaac | 188 | (0) | 40 | 2 | 6 | 25 | |
| 17. | 48 x gekozen | VAN DER POEL Mathieu | 50 | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 71 x gekozen | | 270 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 508 | 25 | 40 | 2 | 6 | 25 | |||
Teams die meest op dit team lijken
| Teamnaam | Deelnemer | # zelfde renners | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chasse patate | William, the Chasse patate OG | 12 |
| 2. | Padeltricia | Patricia | 12 |
| 3. | Spaaklopers | Floor Lucas | 11 |
| 4. | Je m'appelle Croissant | Frank Grave | 11 |
| 5. | de Bergsprinters | Axel Berg | 11 |
| 6. | TOUR WK 2026 | Michel Sealtiel | 11 |
| 7. | Wieringerwaardse Boys | Petra Boezerooy | 11 |
| 8. | Toutoutour | Peter | 11 |
| 9. | Trump Tour | Corneel den Hartogh | 11 |
| 10. | WZAWZDB | Rik van Sommeren | 10 |

