Eindstand algemeen klassement SURFtourtoto 2025
|
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teamnaam | Deelnemer | Totaal | etappe |
klassement |
||||
| 1. | (1) | squeaky riders encore! | Thomas van Himbergen | 1872 | (+ 12) | (+ 297) | |||
| 2. | (7) | Les Soigneurs | Jocelyn Manderveld | 1724 | (+ 45) | (+ 393) | |||
| 3. | (2) | Troupe de Joep | Esther van der Linde |
1722 | (+ 12) | (+ 325) | |||
| 4. | (4) | FahrRadler | Celine Triep | 1719 | (+ 57) | (+ 346) | |||
| 5. | (9) | Unplugged Peloton | Yvonne Rouwhorst | 1690 | (+ 37) | (+ 384) | |||
| 6. | (6) | Chasse patate | William van Santen | 1686 | (+ 37) | (+ 331) | |||
| 7. | (5) | Stoempen of verzuipen | Jan Michielsen | 1663 | (+ 20) | (+ 301) | |||
| 8. | (2) | Toutoutour | Peter Clijsters | 1657 | (+ 49) | (+ 260) | |||
| 9. | (19) | Primoz' pokojnina | John Doove | 1654 | (+ 24) | (+ 380) | |||
| 10. | (10) | Poupou | Pieter de Wit | 1648 | (+ 57) | (+ 347) | |||
| 11. | (8) | Eat Pasta Ride Fasta | Jules Spekman | 1642 | (+ 32) | (+ 323) | |||
| 12. | (13) | Codeorange | Femke Morsch | 1616 | (+ 12) | (+ 320) | |||
| 13. | (16) | Douleur de selle | Ed de Vries | 1614 | (+ 45) | (+ 331) | |||
| 14. | (23) | Koffiemolen | Robert Jan Bood | 1613 | (+ 37) | (+ 373) | |||
| 15. | (22) | Un uomo solo è al comando | Gerben Top | 1609 | (+ 20) | (+ 366) | |||
| 16. | (15) | Vive le Velo | Jan Mulder |
1606 | (+ 12) | (+ 322) | |||
| 17. | (11) | Le Chasses Pattates | Tim van Eijl | 1601 | (+ 12) | (+ 302) | |||
| 18. | (12) | Ça plane pour moi | Vera van Schagen | 1595 | (+ 97) | (+ 297) | |||
| 19. | (21) | 53/11 | Teun Fransen | 1590 | (+ 45) | (+ 346) | |||
| 20. | (26) | W.Waardse Boys | Petra Boezerooy |
1583 | (+ 20) | (+ 362) | |||
| 21. | (24) | Altijd stuk, nooit gevaarlijk | Rik van Sommeren | 1582 | (+ 32) | (+ 344) | |||
| 22. | (14) | De Sloveense kannibaal lust wel weer een hapje | Marcel van der Laan | 1575 | (+ 20) | (+ 288) | |||
| 23. | (17) | [put your petrostate here] Pro Cycling | Dennis Maat | 1572 | (+ 20) | (+ 295) | |||
| 24. | (18) | One of a Kind - Rusted or Refurbished? | Albert Hankel | 1568 | (+ 49) | (+ 293) | |||
| 25. | (20) | Nog1keerdan | Marianne Wabeke | 1566 | (+ 12) | (+ 298) | |||
| 26. | (24) | AITZVMW | Jan Nieuwenhuis |
1563 | (+ 32) | (+ 325) | |||
| 27. | (27) | Allez Opi-Omi! | Oncko Heldring | 1557 | (+ 37) | (+ 341) | |||
| 28. | (29) | In de bezemwagen gebeurt het | Okke Harsta | 1534 | (+ 32) | (+ 342) | |||
| 29. | (28) | Nationaal Cycle Security Centrum | Joost Gadellaa | 1521 | (+ 57) | (+ 321) | |||
| 30. | (34) | I want to ride my bicycle | Roland Staring | 1509 | (+ 12) | (+ 352) | |||
| 31. | (30) | Les Jongleurs | Rogier de Jong | 1507 | (+ 37) | (+ 317) | |||
| 32. | (31) | SURF’s spindokters | Ilse Koning | 1505 | (+ 24) | (+ 332) | |||
| 33. | (33) | Oet gouderbest | Edwin-Jan Babois | 1488 | (+ 65) | (+ 329) | |||
| 34. | (32) | VeloGPT | Thijs van der Horst | 1484 | (+ 37) | (+ 322) | |||
| 35. | (35) | COC (Crest Of Cock) | Remco Poortinga - van Wijnen | 1438 | (+ 63) | (+ 294) | |||
| 36. | (40) | Vleuty | Debby Kappetijn | 1431 | (+ 40) | (+ 316) | |||
| 37. | (37) | coppicoppi | Damiet de Wit | 1423 | (+ 24) | (+ 283) | |||
| 37. | (41) | De Dappere Strijders | Michel max Sealtiel | 1423 | (+ 20) | (+ 323) | |||
| 39. | (44) | CTL (Cocreatie voor Truien en Linkeballen) | Corneel den Hartogh |
1416 | (+ 37) | (+ 328) | |||
| 40. | (36) | veloroam | Maarten Kremers | 1415 | (+ 57) | (+ 274) | |||
| 41. | (39) | De Directeuren | Tom Hoven | 1390 | (+ 40) | (+ 271) | |||
| 42. | (49) | Femke's Frolijke Fietsers | Femke van Manen | 1371 | (+ 37) | (+ 313) | |||
| 43. | (45) | Tukker on tour | Maurice Hagens | 1369 | (+ 20) | (+ 284) | |||
| 44. | (49) | Dit zijn nog eens tijden | Axel Berg | 1366 | (+ 20) | (+ 308) | |||
| 45. | (42) | Fiets for purpose | Sebas Veeke | 1365 | (+ 57) | (+ 275) | |||
| 46. | (52) | 120x1:08 | Frank Pinxt | 1358 | (+ 37) | (+ 312) | |||
| 47. | (55) | Tourdummy | Niels den Otter | 1347 | (+ 32) | (+ 333) | |||
| 48. | (42) | Team Betjac Express | Angelique de Joode-Louhenapessy | 1340 | (+ 117) | (+ 250) | |||
| 49. | (38) | Pierre la Cerise | Doris Deckers | 1337 | (+ 0) | (+ 211) | |||
| 50. | (46) | Paris here we come | Wim Rijks | 1320 | (+ 37) | (+ 239) | |||
| 51. | (51) | De Gele Trui Jagers | Remco Jak | 1303 | (+ 37) | (+ 251) | |||
| 52. | (54) | Knap ‘m der veur Sicco! | Klaas Wierenga |
1301 | (+ 57) | (+ 275) | |||
| 53. | (53) | LuuksePaarden | Luuk Oostenbrink | 1297 | (+ 12) | (+ 256) | |||
| 54. | (47) | 12Hupsakee | Joost Pothoff | 1288 | (+ 117) | (+ 209) | |||
| 55. | (57) | La Stratégie du Zéro Connaissance | Sven de Ridder | 1285 | (+ 12) | (+ 282) | |||
| 56. | (48) | Ma sélection pour le tour | Dave Heuts | 1272 | (+ 49) | (+ 212) | |||
| 57. | (56) | Le Sqouckeloune | John Janssen | 1270 | (+ 32) | (+ 264) | |||
| 58. | (58) | Passage à Niveau | Florian Draisma | 1266 | (+ 37) | (+ 270) | |||
| 59. | (64) | Linkeballers | Koos Kruithof | 1261 | (+ 45) | (+ 308) | |||
| 60. | (60) | educredential cyclers | Rob van der Werff | 1257 | (+ 57) | (+ 268) | |||
| 61. | (59) | Floored by the tour | Floor Lucas | 1248 | (+ 97) | (+ 256) | |||
| 62. | (66) | Aglardor | Jeroen de Wijn | 1240 | (+ 32) | (+ 307) | |||
| 63. | (63) | The Sovereign Stack | Wladimir Mufty | 1239 | (+ 37) | (+ 281) | |||
| 64. | (61) | De Platte Pannenkoeken | Bram Peeters |
1235 | (+ 49) | (+ 247) | |||
| 65. | (67) | Het rode vod | Eric van der List | 1228 | (+ 37) | (+ 303) | |||
| 66. | (68) | Exceptionele Team Prestatue | Bas van der Vlies | 1207 | (+ 45) | (+ 302) | |||
| 67. | (65) | Fiets 'm erin! | Daphne Wijngaarden | 1187 | (+ 45) | (+ 243) | |||
| 68. | (70) | Bloed, Zweet & Champagne | Sylvia van Trierum | 1165 | (+ 45) | (+ 264) | |||
| 69. | (69) | Cafouillage Équipe Râleries Totale | Alexander (die andere) | 1151 | (+ 20) | (+ 247) | |||
| 70. | (71) | Herberg Chasse patate | Rens Wisse | 1139 | (+ 37) | (+ 262) | |||
| 71. | (62) | Eefje's Professionele Oplichters (EPO) | Eefje van der Harst |
1136 | (+ 32) | (+ 158) | |||
| 72. | (71) | Les rois de la grimpette | Matthieu Laneuville | 1100 | (+ 32) | (+ 223) | |||
| 73. | (75) | De Trappende Trukendozen | Bas | 1090 | (+ 109) | (+ 237) | |||
| 74. | (76) | Les Bonbons II | Lianne van Elk |
1073 | (+ 37) | (+ 229) | |||
| 75. | (74) | Hilbert, je moet nog een Ronde! | Edwin Ammerlaan | 1069 | (+ 36) | (+ 206) | |||
| 76. | (77) | Les Rêveurs de Robic et Roquefort | Hanno-Wybren Mook | 1044 | (+ 37) | (+ 222) | |||
| 77. | (78) | Wieltje voor | Florens van der Eijk | 1040 | (+ 32) | (+ 222) | |||
| 78. | (80) | You can’t do that on a bycicle anymore | Laurents Sesink | 942 | (+ 12) | (+ 224) | |||
| 79. | (71) | Team Publieke Baarden | Arnout Terpstra | 927 | (+ 37) | (+ 50) | |||
| 80. | (83) | Uno mas, uno bergpas | Leontien van Rossum | 870 | (+ 12) | (+ 198) | |||
| 81. | (81) | Noir et très grand | Roland van Rijswijk-Deij |
869 | (+ 20) | (+ 182) | |||
| 82. | (79) | Le Tour se gagne au lit, Tourtoto aussi! | André Klaver | 835 | (+ 12) | (+ 46) | |||
| 83. | (82) | Lancez-Les-Dés! | Gert Pijl | 791 | (+ 80) | (+ 111) | |||
| 84. | (84) | JeBentZelfEenFiets 2.0 | Marlies Rikken | 733 | (+ 37) | (+ 87) | |||
| 85. | (86) | Fox! | Migiel de Vos | 668 | (+ 32) | (+ 107) | |||
| 86. | (85) | Jacques Lafleur | Harry Kodden | 654 | (+ 24) | (+ 32) | |||
| 87. | (87) | Wel/niet gereden melden | Thijs Kinkhorst | 492 | (+ 25) | (+ 14) | |||
| 88. | (89) | SuperExperts | Enric Martinez | 437 | (+ 0) | (+ 89) | |||
| 89. | (88) | Poule Van Der Matties | Vincent Horatius Faber | 434 | (+ 112) | (+ 14) | |||
| 90. | (90) | Volgend jaar beter | Lars Born | 367 | (+ 0) | (+ 25) | |||
| 91. | (91) | 【aesthetic】 | Martijn Heitkonig | 236 | (+ 0) | (+ 16) | |||

