Padeltricia - Patricia (SURF)
Punten: 2422
Plaats: 9
(is gestegen op de stand, kwam van plaats 12)
Puntentotaal Totaal
aantal Laatste
etappe 



Puntentotaal van jouw team
2422
512
228
48
84
72
Teamsamenstelling en punten per renner
Punten renners Totaal
aantal Laatste
etappe 



1. 
83 x
gekozen POGAČAR Tadej 290 (0) 50 8 20 0
2. 
78 x
gekozen
VINGEGAARD Jonas 95 (0) 0 0 0 0
3. 
65 x
gekozen PHILIPSEN Jasper 127 (20) 0 20 0 0
4. 
58 x
gekozen KOOIJ Olav 325 (30) 0 10 0 0
5. 
58 x
gekozen SEIXAS Paul 142 (0) 36 0 4 20
6. 
35 x
gekozen ARENSMAN Thymen 12 (0) 0 0 0 0
7. 
59 x
gekozen EVENEPOEL Remco 210 (0) 45 4 10 0
8. 
3 x
gekozen PLAPP Luke 3 (0) 0 0 0 0
9. 
41 x
gekozen DEL TORO Isaac 188 (0) 40 2 6 25
10. 
56 x
gekozen
LIPOWITZ Florian 92 (0) 0 0 0 0
11. 
33 x
gekozen MARTINEZ Lenny 149 (0) 32 0 8 15
12. 
47 x
gekozen AYUSO Juan 166 (0) 25 0 0 12
13. 
71 x
gekozen
MERLIER Tim 270 (0) 0 0 0 0
14. 
53 x
gekozen PEDERSEN Mads 149 (30) 0 25 0 0
15. 
57 x
gekozen GIRMAY Biniam 204 (0) 0 15 0 0
Puntentotaal van jouw renners
2422
80
228
84
48
72
Reserve renners
16. 
19 x
gekozen JOHANNESSEN Tobias Halland 134 (0) 12 0 2 0
17. 
0 x
gekozen TEJADA Harold 63 (0) 0 0 0 0
18. 
13 x
gekozen
UIJTDEBROEKS Cian 0 (0) 0 0 0 0
Totaal
197
0
12
0
2
0
Teams die meest op dit team lijken
Teamnaam Deelnemer # zelfde renners 1. Chasse patate William, the Chasse patate OG 13 2. Spaaklopers Floor Lucas 12 3. Tour Niquet Alex Kip 12 4. Je m'appelle Croissant Frank Grave 12 5. Swimminglane 6: Resultaatgebieden van KPI's naar OKR's manifesteren. Tom Hoven 12 6. Madame Maillot Jaune Angelique de Joode-Louhenapessy 12 7. TOUR WK 2026 Michel Sealtiel 12 8. Memento pedalare Damiet de Wit 12 9. Trump Tour Corneel den Hartogh 12 10. Les soigneurs Jocelyn Manderveld 11
| Puntentotaal | Totaal aantal | Laatste etappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntentotaal van jouw team | 2422 | 512 | 228 | 48 | 84 | 72 | ||
Teamsamenstelling en punten per renner
| Punten renners | Totaal aantal | Laatste etappe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 x gekozen | POGAČAR Tadej | 290 | (0) | 50 | 8 | 20 | 0 | |
| 2. | 78 x gekozen | | 95 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 65 x gekozen | PHILIPSEN Jasper | 127 | (20) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 4. | 58 x gekozen | KOOIJ Olav | 325 | (30) | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 5. | 58 x gekozen | SEIXAS Paul | 142 | (0) | 36 | 0 | 4 | 20 | |
| 6. | 35 x gekozen | ARENSMAN Thymen | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 59 x gekozen | EVENEPOEL Remco | 210 | (0) | 45 | 4 | 10 | 0 | |
| 8. | 3 x gekozen | PLAPP Luke | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 41 x gekozen | DEL TORO Isaac | 188 | (0) | 40 | 2 | 6 | 25 | |
| 10. | 56 x gekozen | | 92 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 33 x gekozen | MARTINEZ Lenny | 149 | (0) | 32 | 0 | 8 | 15 | |
| 12. | 47 x gekozen | AYUSO Juan | 166 | (0) | 25 | 0 | 0 | 12 | |
| 13. | 71 x gekozen | | 270 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 53 x gekozen | PEDERSEN Mads | 149 | (30) | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 15. | 57 x gekozen | GIRMAY Biniam | 204 | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Puntentotaal van jouw renners | 2422 | 80 | 228 | 84 | 48 | 72 | |||
Reserve renners | |||||||||
| 16. | 19 x gekozen | JOHANNESSEN Tobias Halland | 134 | (0) | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 17. | 0 x gekozen | TEJADA Harold | 63 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 13 x gekozen | | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 197 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||
Teams die meest op dit team lijken
| Teamnaam | Deelnemer | # zelfde renners | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chasse patate | William, the Chasse patate OG | 13 |
| 2. | Spaaklopers | Floor Lucas | 12 |
| 3. | Tour Niquet | Alex Kip | 12 |
| 4. | Je m'appelle Croissant | Frank Grave | 12 |
| 5. | Swimminglane 6: Resultaatgebieden van KPI's naar OKR's manifesteren. | Tom Hoven | 12 |
| 6. | Madame Maillot Jaune | Angelique de Joode-Louhenapessy | 12 |
| 7. | TOUR WK 2026 | Michel Sealtiel | 12 |
| 8. | Memento pedalare | Damiet de Wit | 12 |
| 9. | Trump Tour | Corneel den Hartogh | 12 |
| 10. | Les soigneurs | Jocelyn Manderveld | 11 |

