Fietsende Agile Release Train (FART) - Dennis Maat (SURF)
Punten: 2579
Plaats: 5
(is gestegen op de stand, kwam van plaats 7)
Puntentotaal Totaal
aantal Laatste
etappe 



Puntentotaal van jouw team
2579
548
225
73
84
61
Teamsamenstelling en punten per renner
Punten renners Totaal
aantal Laatste
etappe 



1. 
58 x
gekozen KOOIJ Olav 325 (30) 0 10 0 0
2. 
71 x
gekozen
MERLIER Tim 270 (0) 0 0 0 0
3. 
65 x
gekozen PHILIPSEN Jasper 127 (20) 0 20 0 0
4. 
57 x
gekozen GIRMAY Biniam 204 (0) 0 15 0 0
5. 
53 x
gekozen PEDERSEN Mads 149 (30) 0 25 0 0
6. 
10 x
gekozen BAUHAUS Phil 32 (0) 0 0 0 0
7. 
48 x
gekozen VAN DER POEL Mathieu 50 (25) 0 0 0 0
8. 
33 x
gekozen MARTINEZ Lenny 149 (0) 32 0 8 15
9. 
37 x
gekozen CARAPAZ Richard 299 (0) 22 0 25 0
10. 
21 x
gekozen VAUQUELIN Kévin 49 (0) 0 0 0 1
11. 
59 x
gekozen EVENEPOEL Remco 210 (0) 45 4 10 0
12. 
58 x
gekozen SEIXAS Paul 142 (0) 36 0 4 20
13. 
41 x
gekozen DEL TORO Isaac 188 (0) 40 2 6 25
14. 
78 x
gekozen
VINGEGAARD Jonas 95 (0) 0 0 0 0
15. 
83 x
gekozen POGAČAR Tadej 290 (0) 50 8 20 0
Puntentotaal van jouw renners
2579
105
225
84
73
61
Reserve renners
16. 
11 x
gekozen
DE LIE Arnaud 0 (0) 0 0 0 0
17. 
10 x
gekozen KANTER Max 168 (36) 0 12 0 0
18. 
8 x
gekozen BITTNER Pavel 30 (0) 0 0 0 0
Totaal
198
36
0
12
0
0
Teams die meest op dit team lijken
Teamnaam Deelnemer # zelfde renners 1. TOUR WK 2026 Michel Sealtiel 12 2. De bezemwagen Okke Harsta 12 3. Chasse patate William, the Chasse patate OG 12 4. Je m'appelle Croissant Frank Grave 11 5. Bonjour! Pieter de Wit 11 6. Madame Maillot Jaune Angelique de Joode-Louhenapessy 11 7. Padeltricia Patricia 11 8. Codeorange Femke Morsch 11 9. Trump Tour Corneel den Hartogh 11 10. WZAWZDB Rik van Sommeren 10
| Puntentotaal | Totaal aantal | Laatste etappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntentotaal van jouw team | 2579 | 548 | 225 | 73 | 84 | 61 | ||
Teamsamenstelling en punten per renner
| Punten renners | Totaal aantal | Laatste etappe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 x gekozen | KOOIJ Olav | 325 | (30) | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 2. | 71 x gekozen | | 270 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 65 x gekozen | PHILIPSEN Jasper | 127 | (20) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 4. | 57 x gekozen | GIRMAY Biniam | 204 | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 5. | 53 x gekozen | PEDERSEN Mads | 149 | (30) | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 6. | 10 x gekozen | BAUHAUS Phil | 32 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 48 x gekozen | VAN DER POEL Mathieu | 50 | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 33 x gekozen | MARTINEZ Lenny | 149 | (0) | 32 | 0 | 8 | 15 | |
| 9. | 37 x gekozen | CARAPAZ Richard | 299 | (0) | 22 | 0 | 25 | 0 | |
| 10. | 21 x gekozen | VAUQUELIN Kévin | 49 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | 59 x gekozen | EVENEPOEL Remco | 210 | (0) | 45 | 4 | 10 | 0 | |
| 12. | 58 x gekozen | SEIXAS Paul | 142 | (0) | 36 | 0 | 4 | 20 | |
| 13. | 41 x gekozen | DEL TORO Isaac | 188 | (0) | 40 | 2 | 6 | 25 | |
| 14. | 78 x gekozen | | 95 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 83 x gekozen | POGAČAR Tadej | 290 | (0) | 50 | 8 | 20 | 0 | |
Puntentotaal van jouw renners | 2579 | 105 | 225 | 84 | 73 | 61 | |||
Reserve renners | |||||||||
| 16. | 11 x gekozen | | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 10 x gekozen | KANTER Max | 168 | (36) | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 18. | 8 x gekozen | BITTNER Pavel | 30 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 198 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
Teams die meest op dit team lijken
| Teamnaam | Deelnemer | # zelfde renners | |
|---|---|---|---|
| 1. | TOUR WK 2026 | Michel Sealtiel | 12 |
| 2. | De bezemwagen | Okke Harsta | 12 |
| 3. | Chasse patate | William, the Chasse patate OG | 12 |
| 4. | Je m'appelle Croissant | Frank Grave | 11 |
| 5. | Bonjour! | Pieter de Wit | 11 |
| 6. | Madame Maillot Jaune | Angelique de Joode-Louhenapessy | 11 |
| 7. | Padeltricia | Patricia | 11 |
| 8. | Codeorange | Femke Morsch | 11 |
| 9. | Trump Tour | Corneel den Hartogh | 11 |
| 10. | WZAWZDB | Rik van Sommeren | 10 |

