Zero-Day Zege OR 1=Win ;-- - Alexander, die andere.. (SURF)
Punten: 2246
Plaats: 18
(stond na de vorige etappe ook op plaats 18)
Puntentotaal Totaal
aantal Laatste
etappe 



Puntentotaal van jouw team
2246
428
131
34
94
20
Teamsamenstelling en punten per renner
Punten renners Totaal
aantal Laatste
etappe 



1. 
83 x
gekozen POGAČAR Tadej 290 (0) 50 8 20 0
2. 
78 x
gekozen
VINGEGAARD Jonas 95 (0) 0 0 0 0
3. 
59 x
gekozen EVENEPOEL Remco 210 (0) 45 4 10 0
4. 
65 x
gekozen PHILIPSEN Jasper 127 (20) 0 20 0 0
5. 
57 x
gekozen GIRMAY Biniam 204 (0) 0 15 0 0
6. 
53 x
gekozen PEDERSEN Mads 149 (30) 0 25 0 0
7. 
71 x
gekozen
MERLIER Tim 270 (0) 0 0 0 0
8. 
58 x
gekozen KOOIJ Olav 325 (30) 0 10 0 0
9. 
8 x
gekozen FRETIN Milan 116 (8) 0 0 0 0
10. 
8 x
gekozen
GAVIRIA Fernando 8 (0) 0 0 0 0
11. 
10 x
gekozen KANTER Max 168 (36) 0 12 0 0
12. 
48 x
gekozen VAN DER POEL Mathieu 50 (25) 0 0 0 0
13. 
11 x
gekozen
DE LIE Arnaud 0 (0) 0 0 0 0
14. 
56 x
gekozen
LIPOWITZ Florian 92 (0) 0 0 0 0
15. 
58 x
gekozen SEIXAS Paul 142 (0) 36 0 4 20
Puntentotaal van jouw renners
2246
149
131
94
34
20
Reserve renners
16. 
41 x
gekozen DEL TORO Isaac 188 (0) 40 2 6 25
17. 
47 x
gekozen AYUSO Juan 166 (0) 25 0 0 12
18. 
16 x
gekozen PIDCOCK Tom 53 (0) 19 0 0 0
Totaal
407
0
84
2
6
37
Teams die meest op dit team lijken
Teamnaam Deelnemer # zelfde renners 1. de Bergsprinters Axel Berg 11 2. Vélo de route 26 Paul van de Grift 11 3. De bezemwagen Okke Harsta 11 4. Chasse patate William, the Chasse patate OG 11 5. Trump Tour Corneel den Hartogh 11 6. The Cannibals Rob "de kannibaal" van Ewijck 10 7. Hier Encore Edwin Ammerlaan 10 8. Madame Maillot Jaune Angelique de Joode-Louhenapessy 10 9. TOUR WK 2026 Michel Sealtiel 10 10. Fietsende Agile Release Train (FART) Dennis Maat 10
| Puntentotaal | Totaal aantal | Laatste etappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntentotaal van jouw team | 2246 | 428 | 131 | 34 | 94 | 20 | ||
Teamsamenstelling en punten per renner
| Punten renners | Totaal aantal | Laatste etappe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 x gekozen | POGAČAR Tadej | 290 | (0) | 50 | 8 | 20 | 0 | |
| 2. | 78 x gekozen | | 95 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 59 x gekozen | EVENEPOEL Remco | 210 | (0) | 45 | 4 | 10 | 0 | |
| 4. | 65 x gekozen | PHILIPSEN Jasper | 127 | (20) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 5. | 57 x gekozen | GIRMAY Biniam | 204 | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 6. | 53 x gekozen | PEDERSEN Mads | 149 | (30) | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 7. | 71 x gekozen | | 270 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 58 x gekozen | KOOIJ Olav | 325 | (30) | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 9. | 8 x gekozen | FRETIN Milan | 116 | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 8 x gekozen | | 8 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 10 x gekozen | KANTER Max | 168 | (36) | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 12. | 48 x gekozen | VAN DER POEL Mathieu | 50 | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 11 x gekozen | | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 56 x gekozen | | 92 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 58 x gekozen | SEIXAS Paul | 142 | (0) | 36 | 0 | 4 | 20 | |
Puntentotaal van jouw renners | 2246 | 149 | 131 | 94 | 34 | 20 | |||
Reserve renners | |||||||||
| 16. | 41 x gekozen | DEL TORO Isaac | 188 | (0) | 40 | 2 | 6 | 25 | |
| 17. | 47 x gekozen | AYUSO Juan | 166 | (0) | 25 | 0 | 0 | 12 | |
| 18. | 16 x gekozen | PIDCOCK Tom | 53 | (0) | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 407 | 0 | 84 | 2 | 6 | 37 | |||
Teams die meest op dit team lijken
| Teamnaam | Deelnemer | # zelfde renners | |
|---|---|---|---|
| 1. | de Bergsprinters | Axel Berg | 11 |
| 2. | Vélo de route 26 | Paul van de Grift | 11 |
| 3. | De bezemwagen | Okke Harsta | 11 |
| 4. | Chasse patate | William, the Chasse patate OG | 11 |
| 5. | Trump Tour | Corneel den Hartogh | 11 |
| 6. | The Cannibals | Rob "de kannibaal" van Ewijck | 10 |
| 7. | Hier Encore | Edwin Ammerlaan | 10 |
| 8. | Madame Maillot Jaune | Angelique de Joode-Louhenapessy | 10 |
| 9. | TOUR WK 2026 | Michel Sealtiel | 10 |
| 10. | Fietsende Agile Release Train (FART) | Dennis Maat | 10 |

