Stoempen of Verzuipen - Jan Michielsen (SURF)
Punten: 1848
Plaats: 51
(is gestegen op de stand, kwam van plaats 53)
Puntentotaal Totaal
aantal Laatste
etappe 



Puntentotaal van jouw team
1848
362
136
59
47
70
Teamsamenstelling en punten per renner
Punten renners Totaal
aantal Laatste
etappe 



1. 
11 x
gekozen CORT Magnus 0 (0) 0 0 0 0
2. 
5 x
gekozen
VAN WILDER Ilan 0 (0) 0 0 0 0
3. 
4 x
gekozen HINDLEY Jai 19 (0) 6 0 1 0
4. 
6 x
gekozen CASTRILLO Pablo 44 (0) 0 0 0 4
5. 
14 x
gekozen GRÉGOIRE Romain 12 (0) 0 0 0 0
6. 
3 x
gekozen RICCITELLO Matthew 6 (0) 0 0 0 6
7. 
65 x
gekozen PHILIPSEN Jasper 127 (20) 0 20 0 0
8. 
71 x
gekozen
MERLIER Tim 270 (0) 0 0 0 0
9. 
17 x
gekozen PARET-PEINTRE Valentin 63 (0) 0 0 15 0
10. 
33 x
gekozen MARTINEZ Lenny 149 (0) 32 0 8 15
11. 
41 x
gekozen DEL TORO Isaac 188 (0) 40 2 6 25
12. 
58 x
gekozen SEIXAS Paul 142 (0) 36 0 4 20
13. 
57 x
gekozen GIRMAY Biniam 204 (0) 0 15 0 0
14. 
58 x
gekozen KOOIJ Olav 325 (30) 0 10 0 0
15. 
37 x
gekozen CARAPAZ Richard 299 (0) 22 0 25 0
Puntentotaal van jouw renners
1848
50
136
47
59
70
Reserve renners
16. 
35 x
gekozen ARENSMAN Thymen 12 (0) 0 0 0 0
17. 
5 x
gekozen VAN BAARLE Dylan 0 (0) 0 0 0 0
18. 
1 x
gekozen TRATNIK Jan 0 (0) 0 0 0 0
Totaal
12
0
0
0
0
0
Teams die meest op dit team lijken
Teamnaam Deelnemer # zelfde renners 1. Je m'appelle Croissant Frank Grave 8 2. Wieringerwaardse Boys Petra Boezerooy 8 3. De bezemwagen Okke Harsta 8 4. Fietsende Agile Release Train (FART) Dennis Maat 8 5. Fit 4 Smurf Christian van Rodijnen 8 6. Eat Pasta Ride Fasta Jules Spekman 7 7. Les soigneurs Jocelyn Manderveld 7 8. Spaaklopers Floor Lucas 7 9. Bende kermiskoereurs Bram Peeters 7 10. Team Speciale Interventie Jan M 7
| Puntentotaal | Totaal aantal | Laatste etappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntentotaal van jouw team | 1848 | 362 | 136 | 59 | 47 | 70 | ||
Teamsamenstelling en punten per renner
| Punten renners | Totaal aantal | Laatste etappe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 x gekozen | CORT Magnus | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 5 x gekozen | | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 4 x gekozen | HINDLEY Jai | 19 | (0) | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | 6 x gekozen | CASTRILLO Pablo | 44 | (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5. | 14 x gekozen | GRÉGOIRE Romain | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 3 x gekozen | RICCITELLO Matthew | 6 | (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7. | 65 x gekozen | PHILIPSEN Jasper | 127 | (20) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 8. | 71 x gekozen | | 270 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 17 x gekozen | PARET-PEINTRE Valentin | 63 | (0) | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 10. | 33 x gekozen | MARTINEZ Lenny | 149 | (0) | 32 | 0 | 8 | 15 | |
| 11. | 41 x gekozen | DEL TORO Isaac | 188 | (0) | 40 | 2 | 6 | 25 | |
| 12. | 58 x gekozen | SEIXAS Paul | 142 | (0) | 36 | 0 | 4 | 20 | |
| 13. | 57 x gekozen | GIRMAY Biniam | 204 | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 14. | 58 x gekozen | KOOIJ Olav | 325 | (30) | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 15. | 37 x gekozen | CARAPAZ Richard | 299 | (0) | 22 | 0 | 25 | 0 | |
Puntentotaal van jouw renners | 1848 | 50 | 136 | 47 | 59 | 70 | |||
Reserve renners | |||||||||
| 16. | 35 x gekozen | ARENSMAN Thymen | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 5 x gekozen | VAN BAARLE Dylan | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 1 x gekozen | TRATNIK Jan | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teams die meest op dit team lijken
| Teamnaam | Deelnemer | # zelfde renners | |
|---|---|---|---|
| 1. | Je m'appelle Croissant | Frank Grave | 8 |
| 2. | Wieringerwaardse Boys | Petra Boezerooy | 8 |
| 3. | De bezemwagen | Okke Harsta | 8 |
| 4. | Fietsende Agile Release Train (FART) | Dennis Maat | 8 |
| 5. | Fit 4 Smurf | Christian van Rodijnen | 8 |
| 6. | Eat Pasta Ride Fasta | Jules Spekman | 7 |
| 7. | Les soigneurs | Jocelyn Manderveld | 7 |
| 8. | Spaaklopers | Floor Lucas | 7 |
| 9. | Bende kermiskoereurs | Bram Peeters | 7 |
| 10. | Team Speciale Interventie | Jan M | 7 |

