Tour Niquet - Alex Kip (SURF)
Punten: 2054
Plaats: 35
(is gestegen op de stand, kwam van plaats 42)
Puntentotaal Totaal
aantal Laatste
etappe 



Puntentotaal van jouw team
2054
471
240
50
59
72
Teamsamenstelling en punten per renner
Punten renners Totaal
aantal Laatste
etappe 



1. 
83 x
gekozen POGAČAR Tadej 290 (0) 50 8 20 0
2. 
78 x
gekozen
VINGEGAARD Jonas 95 (0) 0 0 0 0
3. 
41 x
gekozen DEL TORO Isaac 188 (0) 40 2 6 25
4. 
59 x
gekozen EVENEPOEL Remco 210 (0) 45 4 10 0
5. 
65 x
gekozen PHILIPSEN Jasper 127 (20) 0 20 0 0
6. 
58 x
gekozen SEIXAS Paul 142 (0) 36 0 4 20
7. 
56 x
gekozen
LIPOWITZ Florian 92 (0) 0 0 0 0
8. 
53 x
gekozen PEDERSEN Mads 149 (30) 0 25 0 0
9. 
19 x
gekozen JOHANNESSEN Tobias Halland 134 (0) 12 0 2 0
10. 
33 x
gekozen MARTINEZ Lenny 149 (0) 32 0 8 15
11. 
35 x
gekozen ARENSMAN Thymen 12 (0) 0 0 0 0
12. 
10 x
gekozen JORGENSON Matteo 30 (0) 0 0 0 0
13. 
47 x
gekozen AYUSO Juan 166 (0) 25 0 0 12
14. 
71 x
gekozen
MERLIER Tim 270 (0) 0 0 0 0
15. 
5 x
gekozen DEGENKOLB John 0 (0) 0 0 0 0
Puntentotaal van jouw renners
2054
50
240
59
50
72
Reserve renners
16. 
16 x
gekozen PIDCOCK Tom 53 (0) 19 0 0 0
17. 
30 x
gekozen HEALY Ben 0 (0) 0 0 0 0
18. 
37 x
gekozen CARAPAZ Richard 299 (0) 22 0 25 0
Totaal
352
0
41
0
25
0
Teams die meest op dit team lijken
Teamnaam Deelnemer # zelfde renners 1. Spaaklopers Floor Lucas 12 2. Ik ga wel lopen Céline Triep 12 3. Padeltricia Patricia 12 4. Les soigneurs Jocelyn Manderveld 11 5. Rode vod Eric van der List 11 6. Madame Maillot Jaune Angelique de Joode-Louhenapessy 11 7. Wieringerwaardse Boys Petra Boezerooy 11 8. Chasse patate William, the Chasse patate OG 11 9. Je m'appelle Croissant Frank Grave 10 10. Swimminglane 6: Resultaatgebieden van KPI's naar OKR's manifesteren. Tom Hoven 10
| Puntentotaal | Totaal aantal | Laatste etappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntentotaal van jouw team | 2054 | 471 | 240 | 50 | 59 | 72 | ||
Teamsamenstelling en punten per renner
| Punten renners | Totaal aantal | Laatste etappe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 x gekozen | POGAČAR Tadej | 290 | (0) | 50 | 8 | 20 | 0 | |
| 2. | 78 x gekozen | | 95 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 41 x gekozen | DEL TORO Isaac | 188 | (0) | 40 | 2 | 6 | 25 | |
| 4. | 59 x gekozen | EVENEPOEL Remco | 210 | (0) | 45 | 4 | 10 | 0 | |
| 5. | 65 x gekozen | PHILIPSEN Jasper | 127 | (20) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 6. | 58 x gekozen | SEIXAS Paul | 142 | (0) | 36 | 0 | 4 | 20 | |
| 7. | 56 x gekozen | | 92 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 53 x gekozen | PEDERSEN Mads | 149 | (30) | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 9. | 19 x gekozen | JOHANNESSEN Tobias Halland | 134 | (0) | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 10. | 33 x gekozen | MARTINEZ Lenny | 149 | (0) | 32 | 0 | 8 | 15 | |
| 11. | 35 x gekozen | ARENSMAN Thymen | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 10 x gekozen | JORGENSON Matteo | 30 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 47 x gekozen | AYUSO Juan | 166 | (0) | 25 | 0 | 0 | 12 | |
| 14. | 71 x gekozen | | 270 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 5 x gekozen | DEGENKOLB John | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puntentotaal van jouw renners | 2054 | 50 | 240 | 59 | 50 | 72 | |||
Reserve renners | |||||||||
| 16. | 16 x gekozen | PIDCOCK Tom | 53 | (0) | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 30 x gekozen | HEALY Ben | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 37 x gekozen | CARAPAZ Richard | 299 | (0) | 22 | 0 | 25 | 0 | |
Totaal | 352 | 0 | 41 | 0 | 25 | 0 | |||
Teams die meest op dit team lijken
| Teamnaam | Deelnemer | # zelfde renners | |
|---|---|---|---|
| 1. | Spaaklopers | Floor Lucas | 12 |
| 2. | Ik ga wel lopen | Céline Triep | 12 |
| 3. | Padeltricia | Patricia | 12 |
| 4. | Les soigneurs | Jocelyn Manderveld | 11 |
| 5. | Rode vod | Eric van der List | 11 |
| 6. | Madame Maillot Jaune | Angelique de Joode-Louhenapessy | 11 |
| 7. | Wieringerwaardse Boys | Petra Boezerooy | 11 |
| 8. | Chasse patate | William, the Chasse patate OG | 11 |
| 9. | Je m'appelle Croissant | Frank Grave | 10 |
| 10. | Swimminglane 6: Resultaatgebieden van KPI's naar OKR's manifesteren. | Tom Hoven | 10 |

