Live, Cycle, Pedal, Management (maar we fietsen niet langs SPA dit jaar) - John Doove (SURF)
Punten: 2192
Plaats: 24
(is gezakt op de stand, kwam van plaats 20)
Puntentotaal Totaal
aantal Laatste
etappe 



Puntentotaal van jouw team
2192
384
156
34
82
32
Teamsamenstelling en punten per renner
Punten renners Totaal
aantal Laatste
etappe 



1. 
83 x
gekozen POGAČAR Tadej 290 (0) 50 8 20 0
2. 
78 x
gekozen
VINGEGAARD Jonas 95 (0) 0 0 0 0
3. 
59 x
gekozen EVENEPOEL Remco 210 (0) 45 4 10 0
4. 
58 x
gekozen SEIXAS Paul 142 (0) 36 0 4 20
5. 
56 x
gekozen
LIPOWITZ Florian 92 (0) 0 0 0 0
6. 
65 x
gekozen PHILIPSEN Jasper 127 (20) 0 20 0 0
7. 
8 x
gekozen BITTNER Pavel 30 (0) 0 0 0 0
8. 
10 x
gekozen
ACKERMANN Pascal 28 (0) 0 0 0 0
9. 
58 x
gekozen KOOIJ Olav 325 (30) 0 10 0 0
10. 
71 x
gekozen
MERLIER Tim 270 (0) 0 0 0 0
11. 
57 x
gekozen GIRMAY Biniam 204 (0) 0 15 0 0
12. 
47 x
gekozen AYUSO Juan 166 (0) 25 0 0 12
13. 
4 x
gekozen VAN EETVELT Lennert 32 (0) 0 0 0 0
14. 
10 x
gekozen BAUHAUS Phil 32 (0) 0 0 0 0
15. 
53 x
gekozen PEDERSEN Mads 149 (30) 0 25 0 0
Puntentotaal van jouw renners
2192
80
156
82
34
32
Reserve renners
16. 
2 x
gekozen TARLING Joshua 4 (0) 0 0 0 0
17. 
41 x
gekozen DEL TORO Isaac 188 (0) 40 2 6 25
18. 
3 x
gekozen PIGANZOLI Davide 36 (0) 8 0 0 10
Totaal
228
0
48
2
6
35
Teams die meest op dit team lijken
Teamnaam Deelnemer # zelfde renners 1. Je m'appelle Croissant Frank Grave 11 2. de Bergsprinters Axel Berg 11 3. Madame Maillot Jaune Angelique de Joode-Louhenapessy 11 4. TOUR WK 2026 Michel Sealtiel 11 5. Chasse patate William, the Chasse patate OG 11 6. Tour avec Bravoure Maurice Vanderfeesten 11 7. Padeltricia Patricia 11 8. Trump Tour Corneel den Hartogh 11 9. Spaaklopers Floor Lucas 10 10. Swimminglane 6: Resultaatgebieden van KPI's naar OKR's manifesteren. Tom Hoven 10
| Puntentotaal | Totaal aantal | Laatste etappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntentotaal van jouw team | 2192 | 384 | 156 | 34 | 82 | 32 | ||
Teamsamenstelling en punten per renner
| Punten renners | Totaal aantal | Laatste etappe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 x gekozen | POGAČAR Tadej | 290 | (0) | 50 | 8 | 20 | 0 | |
| 2. | 78 x gekozen | | 95 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 59 x gekozen | EVENEPOEL Remco | 210 | (0) | 45 | 4 | 10 | 0 | |
| 4. | 58 x gekozen | SEIXAS Paul | 142 | (0) | 36 | 0 | 4 | 20 | |
| 5. | 56 x gekozen | | 92 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 65 x gekozen | PHILIPSEN Jasper | 127 | (20) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 7. | 8 x gekozen | BITTNER Pavel | 30 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 10 x gekozen | | 28 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 58 x gekozen | KOOIJ Olav | 325 | (30) | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 10. | 71 x gekozen | | 270 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 57 x gekozen | GIRMAY Biniam | 204 | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 12. | 47 x gekozen | AYUSO Juan | 166 | (0) | 25 | 0 | 0 | 12 | |
| 13. | 4 x gekozen | VAN EETVELT Lennert | 32 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 10 x gekozen | BAUHAUS Phil | 32 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 53 x gekozen | PEDERSEN Mads | 149 | (30) | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Puntentotaal van jouw renners | 2192 | 80 | 156 | 82 | 34 | 32 | |||
Reserve renners | |||||||||
| 16. | 2 x gekozen | TARLING Joshua | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 41 x gekozen | DEL TORO Isaac | 188 | (0) | 40 | 2 | 6 | 25 | |
| 18. | 3 x gekozen | PIGANZOLI Davide | 36 | (0) | 8 | 0 | 0 | 10 | |
Totaal | 228 | 0 | 48 | 2 | 6 | 35 | |||
Teams die meest op dit team lijken
| Teamnaam | Deelnemer | # zelfde renners | |
|---|---|---|---|
| 1. | Je m'appelle Croissant | Frank Grave | 11 |
| 2. | de Bergsprinters | Axel Berg | 11 |
| 3. | Madame Maillot Jaune | Angelique de Joode-Louhenapessy | 11 |
| 4. | TOUR WK 2026 | Michel Sealtiel | 11 |
| 5. | Chasse patate | William, the Chasse patate OG | 11 |
| 6. | Tour avec Bravoure | Maurice Vanderfeesten | 11 |
| 7. | Padeltricia | Patricia | 11 |
| 8. | Trump Tour | Corneel den Hartogh | 11 |
| 9. | Spaaklopers | Floor Lucas | 10 |
| 10. | Swimminglane 6: Resultaatgebieden van KPI's naar OKR's manifesteren. | Tom Hoven | 10 |

