VeloGPT - Thijs van der Horst (SURF)
Punten: 1779
Plaats: 59
(is gezakt op de stand, kwam van plaats 51)
Puntentotaal Totaal
aantal Laatste
etappe 



Puntentotaal van jouw team
1779
280
117
55
57
1
Teamsamenstelling en punten per renner
Punten renners Totaal
aantal Laatste
etappe 



1. 
83 x
gekozen POGAČAR Tadej 290 (0) 50 8 20 0
2. 
78 x
gekozen
VINGEGAARD Jonas 95 (0) 0 0 0 0
3. 
59 x
gekozen EVENEPOEL Remco 210 (0) 45 4 10 0
4. 
65 x
gekozen PHILIPSEN Jasper 127 (20) 0 20 0 0
5. 
10 x
gekozen JORGENSON Matteo 30 (0) 0 0 0 0
6. 
14 x
gekozen GRÉGOIRE Romain 12 (0) 0 0 0 0
7. 
58 x
gekozen KOOIJ Olav 325 (30) 0 10 0 0
8. 
21 x
gekozen VAUQUELIN Kévin 49 (0) 0 0 0 1
9. 
37 x
gekozen CARAPAZ Richard 299 (0) 22 0 25 0
10. 
57 x
gekozen GIRMAY Biniam 204 (0) 0 15 0 0
11. 
8 x
gekozen BITTNER Pavel 30 (0) 0 0 0 0
12. 
5 x
gekozen VAN DEN BROEK Frank 0 (0) 0 0 0 0
13. 
10 x
gekozen BAUHAUS Phil 32 (0) 0 0 0 0
14. 
6 x
gekozen VAN GILS Maxim 48 (0) 0 0 0 0
15. 
10 x
gekozen
ACKERMANN Pascal 28 (0) 0 0 0 0
Puntentotaal van jouw renners
1779
50
117
57
55
1
Reserve renners
16. 
35 x
gekozen ARENSMAN Thymen 12 (0) 0 0 0 0
17. 
19 x
gekozen JOHANNESSEN Tobias Halland 134 (0) 12 0 2 0
18. 
11 x
gekozen CORT Magnus 0 (0) 0 0 0 0
Totaal
146
0
12
0
2
0
Teams die meest op dit team lijken
Teamnaam Deelnemer # zelfde renners 1. Je m'appelle Croissant Frank Grave 9 2. The Cannibals Rob "de kannibaal" van Ewijck 9 3. Fietsende Agile Release Train (FART) Dennis Maat 9 4. Live, Cycle, Pedal, Management (maar we fietsen niet langs SPA dit jaar) John Doove 9 5. TOUR WK 2026 Michel Sealtiel 8 6. Nationaal Cycle Security Centrum Joost Gadellaa 8 7. WZAWZDB Rik van Sommeren 7 8. Les soigneurs Jocelyn Manderveld 7 9. Swimminglane 6: Resultaatgebieden van KPI's naar OKR's manifesteren. Tom Hoven 7 10. Knap m dr veur Sicco Klaas Wierenga 7
| Puntentotaal | Totaal aantal | Laatste etappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntentotaal van jouw team | 1779 | 280 | 117 | 55 | 57 | 1 | ||
Teamsamenstelling en punten per renner
| Punten renners | Totaal aantal | Laatste etappe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 x gekozen | POGAČAR Tadej | 290 | (0) | 50 | 8 | 20 | 0 | |
| 2. | 78 x gekozen | | 95 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 59 x gekozen | EVENEPOEL Remco | 210 | (0) | 45 | 4 | 10 | 0 | |
| 4. | 65 x gekozen | PHILIPSEN Jasper | 127 | (20) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 5. | 10 x gekozen | JORGENSON Matteo | 30 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 14 x gekozen | GRÉGOIRE Romain | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 58 x gekozen | KOOIJ Olav | 325 | (30) | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 8. | 21 x gekozen | VAUQUELIN Kévin | 49 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | 37 x gekozen | CARAPAZ Richard | 299 | (0) | 22 | 0 | 25 | 0 | |
| 10. | 57 x gekozen | GIRMAY Biniam | 204 | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 11. | 8 x gekozen | BITTNER Pavel | 30 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 5 x gekozen | VAN DEN BROEK Frank | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 10 x gekozen | BAUHAUS Phil | 32 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 6 x gekozen | VAN GILS Maxim | 48 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 10 x gekozen | | 28 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puntentotaal van jouw renners | 1779 | 50 | 117 | 57 | 55 | 1 | |||
Reserve renners | |||||||||
| 16. | 35 x gekozen | ARENSMAN Thymen | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 19 x gekozen | JOHANNESSEN Tobias Halland | 134 | (0) | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 18. | 11 x gekozen | CORT Magnus | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 146 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||
Teams die meest op dit team lijken
| Teamnaam | Deelnemer | # zelfde renners | |
|---|---|---|---|
| 1. | Je m'appelle Croissant | Frank Grave | 9 |
| 2. | The Cannibals | Rob "de kannibaal" van Ewijck | 9 |
| 3. | Fietsende Agile Release Train (FART) | Dennis Maat | 9 |
| 4. | Live, Cycle, Pedal, Management (maar we fietsen niet langs SPA dit jaar) | John Doove | 9 |
| 5. | TOUR WK 2026 | Michel Sealtiel | 8 |
| 6. | Nationaal Cycle Security Centrum | Joost Gadellaa | 8 |
| 7. | WZAWZDB | Rik van Sommeren | 7 |
| 8. | Les soigneurs | Jocelyn Manderveld | 7 |
| 9. | Swimminglane 6: Resultaatgebieden van KPI's naar OKR's manifesteren. | Tom Hoven | 7 |
| 10. | Knap m dr veur Sicco | Klaas Wierenga | 7 |

